Nyheder fra bestyrelsen
Opdateret 21-10-2025
♦
Bestyrelsen har udarbejdet en plan for fremtidige reparationer og nye investeringer. Det hele er delt op i 3 kategorier. Den tredje kategori er bestyrelsens egne visioner, hvor de mest vidtgående skal behandles og godkendes på en generalforsamling inden de kan realiseres.
Som sidste punkt vises et udsnit af udgifterne, som vedrører den almindelige drift af havnen.
♦
| Nyt tag på klubhus | Invest Kort horisont | 230.000 kr. |
| Nedgravning af strømkabel | Invest Kort horisont | 10.000 kr. |
| Nyt tagpap havnekontor/kiosk | Invest Kort horisont | 102.000 kr. |
| Ny facade på klubhus | Invest Kort horisont | 300.000 kr. |
| Vaskemaskine og tørretumbler | Invest Kort horisont | 65.000 kr. |
| Gasopbevaringsbur | Invest Kort horisont | 25.000 kr. |
| Ny varmepumpe til bade/toilet afdeling | Invest Kort horisont | 150.000 kr. |
| Nye planker ved brohoveder | Invest Kort horisont | 30.000 kr. |
| Renovering af Bro 1 | Invest Kort horisont | 50.000 kr. |
| Tilbygning til kiosk | Invest Kort horisont | 30.000 kr. |
| Nyt Internet i hele havnen | Invest Kort horisont | 75.000 kr. |
| Cykeloverdækning | Invest Kort horisont | 25.000 kr. |
| Ladvogn til Sten | Invest Kort horisont | 100.000 kr. |
| Nye stole til Gårdhaven | Invest Kort horisont | 25.000 kr. |
| Nye bord og stole til klubhus | Invest Kort horisont | 70.000 kr. |
| Renovering af klubjoller | Invest Kort horisont | 30.000 kr. |
| Renovering og nye y-bomme | Invest Kort horisont | 30.000 kr. |
| Højvandssikring | Invest Kort horisont | 30.000 kr. |
| Bagagevogne | Invest Kort horisont | 15.000 kr. |
| Forureningssikring af dieseltank | Invest Kort horisont | 75.000 kr. |
| Fækaliesugeanlæg | Invest Kort horisont | 50.000 kr. |
| Vaskeplads | Invest Kort horisont | 50.000 kr. |
| PC + software til kasserer | Invest Kort horisont | 10.000 kr. |
| Plotter til skilte ved Sten | Invest Kort horisont | 3.500 kr. |
Samlede udgifter, kort horisont: 1.580.500 kr.
♦
| Havnekaj | Opsparing | 500.000 kr. |
| Bropæle og planker | Opsparing | 500.000 kr. |
| Badeborgsmoduler | Opsparing | 100.000 kr. |
| Gårdhave overhaling | Opsparing | 25.000 kr. |
| Gasgrill | Opsparing | 15.000 kr. |
| Ny traktor | Opsparing | 100.000 kr. |
| Ny mastekran | Opsparing | 375.000 kr. |
I alt opsparing: 1.645.000 kr.
♦
| Forlængelse af Bro 5+læmole med en sidegevinst på x antal langsskibspladser | Investering ønsker | 900.000 kr. |
| Etablering af flydebros moduler | Investering ønsker | 150.000 kr. |
| Solplatform på badeborgsbroen | Investering ønsker | 35.000 kr. |
| Havnehytter(som kan lejes a la Årøsund) | Investering ønsker | 60.000 kr. |
| Afgrænsede gangstier med perlegrus | Investering ønsker | 50.000 kr. |
| Havnekran | Investering ønsker | 1.000.000 kr. |
| Stativer+bugseringsvogn | Investering ønsker | 2.000.000 kr. |
| Samlede udgifter, investerings ønsker | 4.195.000 kr. |
♦
Almindelig drift:
| Grønne arealer og grus belægning |
| Maling af bygninger |
| Renovering af pumpehus |
| Renovering af udsigts terrassen |
| Brandslukningsmateriel |
| Reservedele til badeborg |
| Beas betalingskort, der forsvinder mange hvert år. |
| Vedligehold af bom |
| Eftersyn af betalingsautomat |
| Eftersyn af dieselanlæg |
| Vedligehold af klubjoller |
| Årlig godkendelse af legeplads og mastekran |
| Løn til havnemester |
| Rengøring af badebygning |
| Revision |
