Kapsejladsbaner |
Positioner opmålt forår 2005
| Start: | 55° 01' 905 - 09° 40' 571 | dybde 6,60m |
| Bøje nr. 1 | 55° 01' 679 - 09° 39' 373 | dybde 6,60m |
| Bøje nr. 2 | 55° 01' 120 - 09° 39' 890 | dybde 6,60m |
| Bøje nr. 3 | 55° 00' 688 - 09° 38' 507 | dybde 6,60m |
| Bøje nr. 4 | 55° 02' 134 - 09° 36' 676 | dybde 7,80m |
| Bøje nr. 5 | 55° 02' 784 - 09° 38' 141 | dybde 8,80m |

|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |